北京邮电大学软件工程(物流信息化)在职研究生招生简章
文章来源:北京邮电大学时间:2014-04-14 13:58:30
【学校简介】
北京邮电大学是经教育部和国家计委联合批准的35所国家级示范性培养软件工程领域工程硕士研究生学校之一,学校以通信软件、物流信息化和企业运营信息化为办学特色。具有在全国范围内自主招收在职或全日制软件工程领域软件工程硕士研究生资格。
【入学条件】
具有国民教育系列大学本科以上(含本科)学历有学士学位
所学专业为计算机应用、计算机软件、信息工程、通信工程、机电工程、物流工程等相关专业或在此行业从业两年以上。
【报名材料】
大学本科毕业证书、学位证书、身份证原件及复印件一份。
填写《北京邮电大学攻读软件工程硕士专业学位考生报名资格审查表》一式两份。
近期同底一寸免冠照片三张。
【课程设置】
类 别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | 学期 | |
学位课 | 公共必修课 | 512.22101 | 政治理论课 | 36 | 2 | |
511.22102 | 基础英语 | 108 | 3 | |||
512.22103 | 专业英语 | 1 | ||||
基础理论课 (至少3学分) |
513.22104 | 高等工程数学 | 54 | 3 | ||
513.22105 | 高级数理逻辑 | 54 | 3 | |||
专业基础课 (至少4学分) |
512.22201 | 形式语言与自动机 | 36 | 2 | ||
522.22202 | 面向对象系统的分析与设计 | 36 | 2 | |||
512.22203 | 高级操作系统 | 36 | 2 | |||
512.22203 | 数据库系统设计与开发 | 36 | 2 | |||
522.22205 | 算法分析与设计 | 36 | 2 | |||
专业课 (至少4学分) |
512.22301 | 软件开发项目管理 | 36 | 2 | ||
522.22302 | 软件测试技术 | 36 | 2 | |||
522.22303 | 现代通信网络 | 36 | 2 | |||
512.22304 | 分布式计算 | 36 | 2 | |||
512.22305 | 软件能力成熟度模型 | 36 | 2 | |||
512.22306 | 多媒体计算理论与技术 | 36 | 2 | |||
选修课 | (可以根据技术发展增减所列课程) | 522.22403 | 网络软件设计 | 36 | 2 | |
512.22407 | JAVA编程 | 36 | 2 | |||
512.22409 | XML及其应用 | 36 | 2 | |||
512.22410 | 数据仓库与知识发现 | 36 | 2 | |||
512.22412 | 软件工程 | 36 | 2 | |||
512.22413 | 电子商务系统 | 36 | 2 | |||
512.22422 | 面向对象技术与C++编程 | 36 | 2 | |||
物流系统工程 | 36 | 2 | ||||
物流配送中心设计 | 36 | 2 | ||||
现代物流技术与装备 | 36 | 2 | ||||
物流系统建模与仿真 | 36 | 2 | ||||
企业信息化与ERP | 36 | 2 | ||||
物流系统设计模式 | 36 | 2 | ||||
物流学 | 36 | 2 | ||||
运筹学 | 36 | 2 | ||||
522.22306 | 计算理论与技术 | 36 | 2 | |||
物流信息技术 | 36 | 2 | ||||
物流管理信息系统设计与开发 | 36 | 2 | ||||
管理人文类 (至少选2学分) |
511.22501 | 艺术欣赏 | 18 | 1 | ||
522.22506 | 市场营销学 | 36 | 2 | |||
供应链管理 | 36 | 2 | ||||
必修环节 | 前沿课题综述 | 1 | ||||
开题报告和阶段报告 | 1 | |||||
软件工程实践 | 6 |
【证书】
在规定年限内修满所规定的学分,成绩合格,完成学位论文,并通过学院组织的答辩,经校学位委员会审核批准后,授予北京邮电大学软件工程硕士专业学位。