企业管理专业指高等学校的一个系里的企业管理这个学业门类。企业管理专业硕士又称企业管理引专业学位研究生,是我国现开设的15类专业学位中的一种,旨在针对一定的职业背景的学员培养高层次、应用型的企业管理人才。企业管理在职研究生是企业管理发展方向的重要人员,主要发展方向为人力资源管理、财务管理、生产管理、采购管理、营销管理等。
中国人民大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-财务管理与金融方向 | 企业管理 | 2年 | 49800元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-财务金融方向 | 企业管理 | 2年 | 49800元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-企业管理方向 | 企业管理 | 1.5年 | 56000元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-人力资源方向 | 企业管理 | 2年 | 49800元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-项目管理方向 | 企业管理 | 2年 | 49800元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-市场营销方向 | 企业管理 | 2年 | 49800元 | 北京 | 招生简章 |
首都经济贸易大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-人力资源管理方向 | 企业管理 | 2年 | 29600元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-物流与供应链方向 | 企业管理 | 2年 | 29600元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-项目管理方向 | 企业管理 | 2年 | 29600元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-企业管理方向 | 企业管理 | 2年 | 29600元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-市场营销方向 | 企业管理 | 2年 | 29600元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-战略管理方向 | 企业管理 | 2年 | 29600元 | 北京 等 | 招生简章 |
首都经济贸易大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-财务管理与财务战略方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-企业管理与战略融投资方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-项目管理与项目融投资方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-项目管理方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-市场营销管理方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-人力资源管理方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-电子商务管理方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-物流与供应链管理方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-企业经营与投融资方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-跨国企业管理方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业管理专业-财务管理方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 北京 等 | 招生简章 |
南开大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-企业管理方向 | 企业管理 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
企业管理专业-人力资源方向 | 企业管理 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
企业管理专业-财务管理及会计方向 | 企业管理 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
企业管理专业-项目管理方向 | 企业管理 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
企业管理专业-现代物流管理与实务方向 | 企业管理 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
企业管理专业-电子商务及管理方向 | 企业管理 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
企业管理专业-国际品牌与市场营销方向 | 企业管理 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
企业管理专业-信息管理方向 | 企业管理 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
厦门大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-市场营销方向 | 企业管理 | 2年 | 35000元 | 上海 等 | 招生简章 |
企业管理专业-电子商务方向 | 企业管理 | 2年 | 35000元 | 上海 等 | 招生简章 |
管理学专业-企业管理实务方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 合肥 等 | 招生简章 |
暨南大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-项目管理方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 珠海 等 | 招生简章 |
企业管理专业-财务管理方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 珠海 等 | 招生简章 |
企业管理专业-人力资源方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 珠海 等 | 招生简章 |
企业管理专业-营销管理方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 珠海 等 | 招生简章 |
华东师范大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业 | 企业管理 | 2年 | 24000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理方向 | 企业管理 | 2年 | 24000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理专业-人力资源方向 | 企业管理 | 2年 | 24000元 | 上海 | 招生简章 |
东华大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业 | 企业管理 | 1.5年 | 25000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理专业-人力资源管理方向 | 企业管理 | 1.5年 | 25000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理专业-物流管理方向 | 企业管理 | 1.5年 | 25000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理专业-销售与客户管理方向 | 企业管理 | 1.5年 | 25000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理专业-财务金融方向 | 企业管理 | 1.5年 | 25000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理专业-创业与创新管理方向 | 企业管理 | 1.5年 | 25000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理专业-时尚创意管理方向 | 企业管理 | 1.5年 | 25000元 | 上海 | 招生简章 |
北京外国语大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-跨国公司经营与管理方向 | 企业管理 | 1.5年 | 29000元 | 北京 | 招生简章 |
企业管理专业-国际人力资源方向 | 企业管理 | 1.5年 | 29000元 | 北京 | 招生简章 |
企业管理专业-电子商务方向 | 企业管理 | 1.5年 | 29000元 | 北京 | 招生简章 |
企业管理专业-国际商务管理方向 | 企业管理 | 1.5年 | 29000元 | 北京 | 招生简章 |
企业管理专业-国际金融管理方向 | 企业管理 | 1.5年 | 29000元 | 北京 | 招生简章 |
中国科学院大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-国际企业管理方向 | 企业管理 | 2年 | 35000元 | 北京 | 招生简章 |
企业管理专业-项目管理方向 | 企业管理 | 2年 | 35000元 | 北京 | 招生简章 |
企业管理专业-战略决策与领导力方向 | 企业管理 | 2年 | 35000元 | 北京 | 招生简章 |
吉林大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业 | 企业管理 | 2年 | 24000元 | 郑州 等 | 招生简章 |
企业管理专业 | 企业管理 | 2年 | 29800元 | 广州 | 招生简章 |
山东大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-国际企业管理方向 | 企业管理 | 2年 | 33000元 | 济南 | 招生简章 |
企业管理专业-企业战略管理方向 | 企业管理 | 2年 | 33000元 | 济南 | 招生简章 |
企业管理专业-市场营销管理方向 | 企业管理 | 2年 | 33000元 | 济南 | 招生简章 |
企业管理专业-人力资源管理方向 | 企业管理 | 2年 | 33000元 | 济南 | 招生简章 |
企业管理专业-公司治理方向 | 企业管理 | 2年 | 33000元 | 济南 | 招生简章 |
南昌大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业 | 企业管理 | 2年 | 16100元 | 天津 等 | 招生简章 |
江西财经大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-物流管理方向 | 企业管理 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 招生简章 |
企业管理专业-企业管理方向 | 企业管理 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 招生简章 |
西南财经大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-人力资源方向 | 企业管理 | 2年 | 25600元 | 成都 | 招生简章 |
企业管理专业-营销管理方向 | 企业管理 | 2年 | 25600元 | 成都 | 招生简章 |
上海社会科学院 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理-现代企业管理实务方向 | 企业管理 | 2年 | 28000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理-人力资源管理方向 | 企业管理 | 2年 | 28000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理-项目管理方向 | 企业管理 | 2年 | 28000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理-市场营销管理方向 | 企业管理 | 2年 | 28000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理-会计与财务管理方向 | 企业管理 | 2年 | 28000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理-电子商务管理方向 | 企业管理 | 2年 | 28000元 | 上海 | 招生简章 |
上海对外经贸大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-人力资源管理方向 | 企业管理 | 2年 | 35000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理专业-国际企业管理方向 | 企业管理 | 2年 | 35000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理专业-市场营销方向 | 企业管理 | 2年 | 35000元 | 上海 | 招生简章 |
华东交通大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业 | 企业管理 | 1.5年 | 38000元 | 上海 | 招生简章 |
企业管理专业 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 南昌 等 | 招生简章 |
免试入学,入学门槛比较低。完成全部课程的学习,并且修满学分,通过院校组织的结业考试后,可获得院校颁发的课程班结业证书,而有学士学位的学员,可向院校提出申请硕士学位。
学员可以在周末或节假日到校面授学习,而不会耽误学员的正常生活。若学员因处理突发事件而缺课,院校老师也会通过其他的手段来弥补学员缺失的课程,不会因为学员缺课,而造成学员的损失。
毕业后是可以获得学位证的,学位证是受到国家认可的。先参加研修班的学习,而且还要通过申硕考试。近年来,报考在职研究生人数有所增加,证书在社会上的认可度也在提升。
学员不仅可以学到专业知识,还可以积累大量的人脉。在与其他学员的学习和探讨问题过程中,学员可以与多个行业的社会精英们打好关系,建立属于自己的人脉,学员还可以进一步扩展自己的就业方向。