金融学(Finance)是从经济学中分化出来的应用经济学科,是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科。金融学专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
中国人民大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业 | 金融学 | 2年 | 32000元 | 重庆 等 | 招生简章 |
金融学专业 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-证券投资方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-金融机构管理方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-企业与私人理财规划方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-金融资产审计方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-投资银行方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-信用与风险管理方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-私人银行方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-国际保险与信用保险方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-国际金融与投资方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-大宗商品期货研究方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-碳金融与碳交易方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-互联网金融与金融信息化方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-科技金融与产业融资方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-信托与资产管理方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-私募基金管理方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-影视业跨国投融资方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-影视项目投融资方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-风险投资与管理方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-金融科技与区块链方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-风险管理与私募股权方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 广州 等 | 招生简章 |
金融学专业-国际金融与投资方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 广州 等 | 招生简章 |
金融学专业-金融管理方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 广州 等 | 招生简章 |
金融学专业-理财规划方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 广州 等 | 招生简章 |
金融工程专业-证券管理与投资方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 重庆 等 | 招生简章 |
金融学专业 | 金融学 | 1.5年 | 42000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-金融科技方向 | 金融学 | 1.5年 | 42000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-互联网金融与风险管理方向 | 金融学 | 1.5年 | 42000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-金融管理与投资实务方向 | 金融学 | 1.5年 | 42000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-金融证券投资方向 | 金融学 | 1.5年 | 42000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-财富管理与资产配置方向 | 金融学 | 1.5年 | 42000元 | 北京 | 招生简章 |
首都经济贸易大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业-证券实务与风险投资方向 | 金融学 | 2年 | 26800元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-金融保险与房地产投资方向 | 金融学 | 2年 | 26800元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-金融工程与企业投资 | 金融学 | 2年 | 26800元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-国际金融与投融资 | 金融学 | 2年 | 26800元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-投资实务与金融理财方向 | 金融学 | 2年 | 26800元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-融资租赁与税务方向 | 金融学 | 2年 | 26800元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-金融工程与金融管理方向 | 金融学 | 2年 | 26800元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-互联网金融与大数据方向 | 金融学 | 2年 | 26800元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-金融保险与风险管理方向 | 金融学 | 2年 | 26800元 | 北京 等 | 招生简章 |
首都经济贸易大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业-金融投资实务与管理方向 | 金融学 | 2年 | 31000元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-国际金融与风险投资方向 | 金融学 | 2年 | 31000元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-现代金融与企业投资方向 | 金融学 | 2年 | 31000元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-金融投资与证券实务方向 | 金融学 | 2年 | 31000元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-投资分析与金融理财方向 | 金融学 | 2年 | 31000元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-金融工程与风险管理方向 | 金融学 | 2年 | 31000元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-金融管理与企业投资方向 | 金融学 | 2年 | 31000元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-金融投资分析与理财方向 | 金融学 | 2年 | 31000元 | 北京 等 | 招生简章 |
金融学专业-金融工程与投资管理方向 | 金融学 | 2年 | 31000元 | 北京 等 | 招生简章 |
南开大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业-金融管理与投资理财规划方向 | 金融学 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-金融工程方向 | 金融学 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-金融投资与理财风险控制方向 | 金融学 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-进出口管理与战略方向 | 金融学 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-国际贸易管理与实务方向 | 金融学 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-金融投资与投资实务方向 | 金融学 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-证券投资理论与实务方向 | 金融学 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-国际金融与投融资方向 | 金融学 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-风险管理与私募股权方向 | 金融学 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-金融工程方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 广州 | 招生简章 |
金融学专业-金融管理与理财规划方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 广州 | 招生简章 |
金融学专业-国际金融方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 广州 | 招生简章 |
金融学专业-金融投资与公司金融方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 广州 | 招生简章 |
金融学专业-金融投资与证券实务方向 | 金融学 | 2年 | 42000元 | 广州 | 招生简章 |
金融学专业-风险管理与私募股权方向 | 金融学 | 2年 | 33000元 | 福州 | 招生简章 |
金融学专业-金融投资与证券实务方向 | 金融学 | 2年 | 33000元 | 福州 | 招生简章 |
中央财经大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业-证券投资与理财管理方向 | 金融学 | 2年 | 29000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-商业银行经营与风险管理方向 | 金融学 | 2年 | 29000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-资本运营与投资管理方向 | 金融学 | 2年 | 29000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-国际金融与跨国经营管理方向 | 金融学 | 2年 | 29000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-公司金融与投融资方向 | 金融学 | 2年 | 29000元 | 北京 | 招生简章 |
金融学专业-商业银行经营与风险管理方向 | 金融学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-互联网金融方向 | 金融学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 招生简章 |
对外经济贸易大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业-金融投资与证券实务方向 | 金融学 | 2年 | 32800元 | 网络班 | 招生简章 |
金融学专业-资本运营与投融资方向 | 金融学 | 2年 | 32800元 | 网络班 | 招生简章 |
金融学专业-互联网金融方向 | 金融学 | 2年 | 32800元 | 网络班 | 招生简章 |
金融学专业-量化投资方向 | 金融学 | 2年 | 32800元 | 网络班 | 招生简章 |
金融学专业-特许金融分析师CFA | 金融学 | 2年 | 32800元 | 网络班 | 招生简章 |
金融学专业-公司金融与投融资方向 | 金融学 | 2年 | 32800元 | 网络班 | 招生简章 |
金融学专业-财富管理与理财规划方向 | 金融学 | 2年 | 32800元 | 网络班 | 招生简章 |
金融学专业-金融投资与证券实务方向 | 金融学 | 2年 | 33800元 | 青岛 | 招生简章 |
厦门大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业 | 金融学 | 2年 | 33800元 | 上海 等 | 招生简章 |
金融学专业-银行方向 | 金融学 | 2年 | 33800元 | 上海 等 | 招生简章 |
金融学专业-保险方向 | 金融学 | 2年 | 33800元 | 上海 等 | 招生简章 |
金融学专业-金融工程方向 | 金融学 | 2年 | 33800元 | 上海 等 | 招生简章 |
金融学专业-证券投资方向 | 金融学 | 2年 | 33800元 | 上海 等 | 招生简章 |
金融学专业-国际金融方向 | 金融学 | 2年 | 33800元 | 上海 等 | 招生简章 |
西安交通大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业-金融与财务管理方向 | 金融学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 招生简章 |
金融学专业-金融投资与证券实务方向 | 金融学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 招生简章 |
金融学专业-金融监管方向 | 金融学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 招生简章 |
金融学专业-国际金融方向 | 金融学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 招生简章 |
金融学专业-金融工程方向 | 金融学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 招生简章 |
金融学专业-金融与银行管理方向 | 金融学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 招生简章 |
上海财经大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业 | 金融学 | 2年 | 49000元 | 青岛 | 招生简章 |
华东师范大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学-金融管理与理财规划方向 | 金融学 | 2年 | 24000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-信用管理方向 | 金融学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-投资银行与资本运作方向 | 金融学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-证券投资方向 | 金融学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 招生简章 |
中国科学院大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融管理专业-金融工程与风险管理方向 | 金融学 | 2年 | 35000元 | 北京 | 招生简章 |
金融管理专业-金融贸易与经济管理方向 | 金融学 | 2年 | 35000元 | 北京 | 招生简章 |
金融管理专业-信用管理与风险控制方向 | 金融学 | 2年 | 35000元 | 北京 | 招生简章 |
金融管理专业-资本运营与国际投融资方向 | 金融学 | 2年 | 35000元 | 北京 | 招生简章 |
吉林大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业 | 金融学 | 3年 | 29800元 | 广州 | 招生简章 |
金融学专业 | 金融学 | 2年 | 24000元 | 郑州 等 | 招生简章 |
金融学专业 | 金融学 | 3年 | 30000元 | 北京 等 | 招生简章 |
山东大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业-证券市场方向 | 金融学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
金融学专业-货币金融方向 | 金融学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
金融学专业-国际金融方向 | 金融学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
金融学专业-投资经济研究方向 | 金融学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
金融学专业-金融理论与金融工程方向 | 金融学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
金融学专业-金融制度与企业成长方向 | 金融学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
上海大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业 | 金融学 | 2年 | 20000元 | 上海 | 招生简章 |
南昌大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业 | 金融学 | 2年 | 16100元 | 天津 等 | 招生简章 |
中南财经政法大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
经济与金融学专业 | 金融学 | 1.5年 | 16000元 | 武汉 等 | 招生简章 |
湖南大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业 | 金融学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 招生简章 |
西南财经大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业-证券与期货方向 | 金融学 | 2年 | 29800元 | 成都 | 招生简章 |
金融学专业-证券投资与资本市场运作方向 | 金融学 | 2年 | 32800元 | 成都 | 招生简章 |
金融学专业-商业银行经营与风险管理方向 | 金融学 | 2年 | 32800元 | 成都 | 招生简章 |
金融学专业-公司金融方向 | 金融学 | 2年 | 32800元 | 成都 | 招生简章 |
金融学专业-互联网金融方向 | 金融学 | 2年 | 32800元 | 成都 | 招生简章 |
上海社会科学院 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学-金融管理与理财规划方向 | 金融学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学-国际金融与投资方向 | 金融学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学-证券投资方向 | 金融学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学-国际商务与贸易方向 | 金融学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 招生简章 |
上海对外经贸大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业-商业银行经营管理方向 | 金融学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-证券投资方向 | 金融学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 招生简章 |
金融学专业-公司金融方向 | 金融学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 招生简章 |
华东交通大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
金融学专业 | 金融学 | 2年 | 30000元 | 南昌 等 | 招生简章 |
以同等学力形式进入学校学习,免试入学,先学后考,考生全年都可以报名参加学习,没有入学考试,只要符合条件就可以进入学校进行学习,入学门槛较低,为更多的在职人员提供了学习的机会。
学员可以在周末或节假日到校面授学习,而不会耽误学员的正常生活。若学员因处理突发事件而缺课,院校老师也会通过其他的手段来弥补学员缺失的课程,不会因为学员缺课,而造成学员的损失。
毕业后是可以获得学位证的,学位证是受到国家认可的。先参加研修班的学习,而且还要通过申硕考试。近年来,报考在职研究生人数有所增加,证书在社会上的认可度也在提升。
学员不仅可以学到专业知识,还可以积累大量的人脉。在与其他学员的学习和探讨问题过程中,学员可以与多个行业的社会精英们打好关系,建立属于自己的人脉,学员还可以进一步扩展自己的就业方向。