经济学是研究人类经济活动的规律即价值的创造、转化、实现的规律――经济发展规律的理论,分为政治经济学与科学经济学两大类型。要研究经济发展的规律就必须从整体上统一研究经济现象,宏观经济与微观经济是统一的经济体中对称的两个方面,所以在科学的对称经济学范式框架中,有宏观经济与微观经济之分,没有宏观经济学与微观经济学之别;而政治经济学总是把经济学分为宏观经济学与微观经济学。
中国人民大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
房地产经济与管理专业 | 应用经济学 | 2年 | 38000元 | 北京 | 招生简章 |
人口、资源与环境经济学专业 | 人口、资源与环境经济学 | 1年 | 30000元 | 北京 | 招生简章 |
国际政治经济学专业-国际文创策划与投融资方向 | 政治经济学 | 1.5年 | 36000元 | 北京 | 招生简章 |
国际政治经济学专业-跨国企业管理方向 | 政治经济学 | 1.5年 | 36000元 | 北京 | 招生简章 |
环境经济学专业-环境科学与环境资源管理方向 | 人口、资源与环境经济学 | 2年 | 29000元 | 北京 | 招生简章 |
环境经济学专业-城市与区域循环经济可持续发展战略方向 | 人口、资源与环境经济学 | 2年 | 29000元 | 北京 | 招生简章 |
环境经济学专业-人口、资源、生态与环境管理 | 人口、资源与环境经济学 | 2年 | 29000元 | 北京 | 招生简章 |
政治经济学专业 | 政治经济学 | 1.5年 | 39800元 | 北京 等 | 招生简章 |
世界经济学专业-国际金融与投资方向 | 世界经济学 | 2年 | 39800元 | 北京 | 招生简章 |
区域经济学专业-融投资管理与应用经济方向 | 区域经济学 | 2年 | 38000元 | 北京 | 招生简章 |
产业经济学专业-产业投资与战略决策方向 | 产业经济学 | 2年 | 38000元 | 北京 | 招生简章 |
国民经济学专业-金融投资实务与管理方向 | 国民经济学 | 2年 | 38000元 | 北京 | 招生简章 |
西方经济学专业-公司理财与财富管理方向 | 西方经济学 | 1.5年 | 39800元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业经济学专业-企业经济管理方向 | 产业经济学 | 1.5年 | 28000元 | 成都 | 招生简章 |
城市经济学专业-房地产经济与城市规划方向 | 产业经济学 | 2年 | 28000元 | 沈阳 | 招生简章 |
城市经济学专业-应用金融与投资方向 | 产业经济学 | 2年 | 28000元 | 沈阳 | 招生简章 |
传媒经济学专业 | 应用经济学 | 1.5年 | 45000元 | 上海 | 招生简章 |
企业经济学专业 | 产业经济学 | 1.5年 | 39800元 | 上海 | 招生简章 |
人口、资源与环境经济学专业 | 人口、资源与环境经济学 | 2年 | 43800元 | 上海 | 招生简章 |
世界经济学专业 | 世界经济学 | 2年 | 39800元 | 上海 | 招生简章 |
网络经济学专业 | 应用经济学 | 2年 | 39800元 | 上海 | 招生简章 |
世界经济学专业-宏观对冲方向 | 世界经济学 | 2年 | 29000元 | 深圳 | 招生简章 |
世界经济学专业-金融投资与管理方向 | 世界经济学 | 2年 | 29000元 | 广州 等 | 招生简章 |
世界经济学专业-企业并购与投融资方向 | 世界经济学 | 2年 | 29000元 | 深圳 | 招生简章 |
国民经济学专业-财政管理与经济调控方向 | 国民经济学 | 2年 | 38000元 | 南京 | 招生简章 |
国民经济学专业-金融投资实务方向 | 国民经济学 | 2年 | 38000元 | 南京 | 招生简章 |
网络经济学专业-金融大数据分析与管理方向 | 产业经济学 | 1.5年 | 39800元 | 苏州 等 | 招生简章 |
网络经济学专业-互联网金融方向 | 产业经济学 | 1.5年 | 39800元 | 北京 等 | 招生简章 |
企业经济学专业-财务管理与税务筹划方向 | 产业经济学 | 2年 | 28000元 | 武汉 | 招生简章 |
企业经济学专业-国际经济与金融方向 | 产业经济学 | 2年 | 28000元 | 武汉 | 招生简章 |
企业经济学专业-企业人力资源管理方向 | 产业经济学 | 2年 | 28000元 | 武汉 | 招生简章 |
西方经济学专业-现代企业管理方向 | 西方经济学 | 2年 | 38000元 | 杭州 等 | 招生简章 |
西方经济学专业-金融管理与投资理财规划方向 | 西方经济学 | 2年 | 38000元 | 杭州 等 | 招生简章 |
西方经济学专业-证券管理与投资理财规划方向 | 西方经济学 | 2年 | 38000元 | 杭州 等 | 招生简章 |
网络经济学专业-营销大数据分析与管理方向 | 产业经济学 | 1.5年 | 39800元 | 苏州 等 | 招生简章 |
网络经济学专业-网络经济与管理方向 | 产业经济学 | 2年 | 38000元 | 深圳 等 | 招生简章 |
网络经济学专业-网络效应与数字化管理方向 | 产业经济学 | 1.5年 | 39800元 | 苏州 等 | 招生简章 |
网络经济学专业-商业大数据分析与管理方向 | 产业经济学 | 1.5年 | 39800元 | 苏州 等 | 招生简章 |
西方经济学专业-市场经济与管理方向 | 西方经济学 | 2年 | 38000元 | 深圳 等 | 招生简章 |
西方经济学专业-金融与投资方向 | 西方经济学 | 2年 | 38000元 | 深圳 等 | 招生简章 |
西方经济学专业-金融与财务方向 | 西方经济学 | 2年 | 38000元 | 深圳 等 | 招生简章 |
西方经济学专业-金融管理与投融资方向 | 西方经济学 | 2年 | 38000元 | 深圳 等 | 招生简章 |
外交学专业-大众传媒与外交方向 | 政治学 | 1.5年 | 36000元 | 北京 | 招生简章 |
产业经济学专业 | 产业经济学 | 1.5年 | 38000元 | 上海 | 招生简章 |
国民经济学专业 | 国民经济学 | 1.5年 | 38000元 | 上海 | 招生简章 |
首都经济贸易大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
劳动经济学专业-人力资源方向 | 劳动经济学 | 2年 | 25800元 | 北京 等 | 招生简章 |
首都经济贸易大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
产业经济学专业-市场营销方向 | 产业经济学 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
产业经济学专业-企业管理与组织经营方向 | 产业经济学 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
产业经济学专业-产业投资与战略决策方向 | 产业经济学 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
产业经济学专业-财政管理与金融实务方向 | 产业经济学 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
产业经济学专业-金融管理与投资方向 | 产业经济学 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
产业经济学专业-投融资管理与应用经济方向 | 产业经济学 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
产业经济学专业-产业投资与管理方向 | 产业经济学 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
产业经济学专业-现代经济与管理方向 | 产业经济学 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
产业经济学专业-房地产经济与城市规划方向 | 产业经济学 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
产业经济学专业-投融资管理与理财规划方向 | 产业经济学 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
南开大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
经济学专业-产业经济学方向 | 产业经济学 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
经济学专业-房地产经营管理方向 | 产业经济学 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
经济法专业 | 法学 | 2年 | 30000元 | 广州 | 招生简章 |
劳动经济学专业-战略人力资源管理方向 | 劳动经济学 | 2年 | 28000元 | 天津 | 招生简章 |
劳动经济学-人力资源管理方向 | 劳动经济学 | 2年 | 28000元 | 天津 等 | 招生简章 |
劳动经济学专业-劳动关系与劳动法方向 | 劳动经济学 | 2年 | 28000元 | 天津 等 | 招生简章 |
劳动经济学专业-社会保障方向 | 劳动经济学 | 2年 | 28000元 | 天津 等 | 招生简章 |
劳动经济学专业-薪酬与绩效管理方向 | 劳动经济学 | 2年 | 28000元 | 天津 等 | 招生简章 |
产业经济学专业-资本运营与投融资分析方向 | 产业经济学 | 2年 | 28000元 | 天津 | 招生简章 |
产业经济学专业-经济管理方向 | 产业经济学 | 2年 | 28000元 | 天津 | 招生简章 |
产业经济学专业-品牌管理方向 | 产业经济学 | 2年 | 28000元 | 天津 | 招生简章 |
产业经济学专业-国际商务管理方向 | 产业经济学 | 2年 | 28000元 | 天津 | 招生简章 |
产业经济学专业-房地产经济与市场营销方向 | 产业经济学 | 2年 | 28000元 | 天津 | 招生简章 |
世界经济学专业-项目管理方向 | 世界经济学 | 2年 | 26000元 | 重庆 等 | 招生简章 |
世界经济学专业-新能源经济方向 | 世界经济学 | 2年 | 26000元 | 重庆 等 | 招生简章 |
世界经济学专业-国际金融与投资方向 | 世界经济学 | 2年 | 28000元 | 天津 等 | 招生简章 |
世界经济学专业-现代企业管理方向 | 世界经济学 | 2年 | 26000元 | 重庆 等 | 招生简章 |
世界经济学专业-金融投资方向 | 世界经济学 | 2年 | 26000元 | 重庆 等 | 招生简章 |
中央财经大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
区域经济学专业-金融企业发展与管理方向 | 区域经济学 | 2年 | 25000元 | 上海 等 | 招生简章 |
区域经济学-区域规划与招商引资方向 | 区域经济学 | 2年 | 25000元 | 上海 等 | 招生简章 |
区域经济学-城市投融资与规划方向 | 区域经济学 | 2年 | 25000元 | 上海 等 | 招生简章 |
世界经济学专业-国际投资与跨国经营方向 | 世界经济学 | 2年 | 29000元 | 郑州 | 招生简章 |
世界经济学专业-国际投资与跨国经营方向 | 世界经济学 | 2年 | 26000元 | 上海 等 | 招生简章 |
世界经济学专业-金融企业发展与管理方向 | 世界经济学 | 2年 | 25000元 | 上海 等 | 招生简章 |
世界经济学专业-区域规划与招商引资方向 | 世界经济学 | 2年 | 25000元 | 上海 等 | 招生简章 |
世界经济学专业-城市投融资与规划方向 | 世界经济学 | 2年 | 25000元 | 上海 等 | 招生简章 |
世界经济学专业-区域规划与招商引资方向 | 世界经济学 | 2年 | 29000元 | 郑州 | 招生简章 |
世界经济学专业-城市投融资与规划方向 | 世界经济学 | 2年 | 29000元 | 郑州 | 招生简章 |
上海财经大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
制度经济学专业-互联网金融方向 | 西方经济学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 招生简章 |
制度经济学专业-金融创新与风险管理方向 | 西方经济学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 招生简章 |
制度经济学专业-企业管理创新方向 | 西方经济学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 招生简章 |
制度经济学专业-企业金融管理方向 | 西方经济学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 招生简章 |
制度经济学专业-人力资源管理方向 | 西方经济学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 招生简章 |
制度经济学专业-证券与投融资方向 | 西方经济学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 招生简章 |
制度经济学专业-保险与投融资方向 | 应用经济学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 招生简章 |
制度经济学专业-财务经济与管理方向 | 应用经济学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 招生简章 |
华东师范大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
世界经济学专业 | 世界经济学 | 2年 | 24000元 | 上海 | 招生简章 |
产业经济学专业-房地产经济与管理方向 | 产业经济学 | 2年 | 24000元 | 上海 | 招生简章 |
吉林大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
区域经济学专业 | 区域经济学 | 2年 | 24000元 | 长春 | 招生简章 |
山东大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
技术经济及管理专业-知识产权管理方向 | 工商管理 | 2年 | 33000元 | 济南 | 招生简章 |
技术经济及管理专业-企业技术创新与管理方向 | 工商管理 | 2年 | 33000元 | 济南 | 招生简章 |
政治经济学专业-人力资本与发展经济学方向 | 政治经济学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
政治经济学专业-社会主义经济理论研究方向 | 政治经济学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
政治经济学专业-农村经济方向 | 政治经济学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
政治经济学专业-投资经济研究方向 | 政治经济学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
西方经济学专业-制度经济学方向 | 西方经济学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
西方经济学专业-博弈论与微观经济学方向 | 西方经济学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
西方经济学专业-现代宏微观经济学方向 | 西方经济学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
西方经济学专业-经济学说史方向 | 西方经济学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
西方经济学专业-计量经济学方向 | 西方经济学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 招生简章 |
教育经济与管理专业-高等教育经济与决策方向 | 教育经济与管理 | 2年 | 28000元 | 济南 | 招生简章 |
教育经济与管理专业-高等学校管理方向 | 教育经济与管理 | 2年 | 28000元 | 济南 | 招生简章 |
教育经济与管理专业-高等职业教育管理方向 | 教育经济与管理 | 2年 | 28000元 | 济南 | 招生简章 |
上海大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
世界经济学专业 | 世界经济学 | 2年 | 20000元 | 上海 | 招生简章 |
产业经济学 | 产业经济学 | 2年 | 20000元 | 上海 | 招生简章 |
南昌大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
经济法学专业 | 法学 | 2年 | 29800元 | 天津 等 | 招生简章 |
世界经济学专业 | 世界经济学 | 2年 | 16100元 | 天津 等 | 招生简章 |
西方经济学专业 | 西方经济学 | 2年 | 16100元 | 天津 等 | 招生简章 |
政治经济学专业 | 政治经济学 | 2年 | 16100元 | 天津 等 | 招生简章 |
区域经济学专业 | 区域经济学 | 2年 | 16100元 | 天津 等 | 招生简章 |
产业经济学专业 | 产业经济学 | 2年 | 16100元 | 天津 等 | 招生简章 |
数量经济学专业 | 数量经济学 | 2年 | 16100元 | 天津 等 | 招生简章 |
技术经济与管理专业 | 工商管理 | 2年 | 16100元 | 天津 等 | 招生简章 |
江西财经大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
技术经济及管理专业 | 企业管理 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 招生简章 |
教育经济与管理专业 | 教育 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 招生简章 |
经济法学专业 | 法学 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 招生简章 |
湖南大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
国民经济学专业 | 国民经济学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 招生简章 |
劳动经济学专业 | 劳动经济学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 招生简章 |
区域经济学专业 | 区域经济学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 招生简章 |
数量经济学专业 | 数量经济学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 招生简章 |
产业经济学专业 | 产业经济学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 招生简章 |
应用经济学专业 | 应用经济学 | 2年 | 16000元 | 长沙 | 招生简章 |
西南财经大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
产业经济学-金融市场管理方向 | 产业经济学 | 2年 | 25600元 | 成都 | 招生简章 |
产业经济学-金融与财务方向 | 产业经济学 | 2年 | 25600元 | 成都 | 招生简章 |
华东交通大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
劳动经济学专业 | 劳动经济学 | 1.5年 | 38000元 | 上海 | 招生简章 |
劳动经济学专业 | 劳动经济学 | 2年 | 30000元 | 南昌 等 | 招生简章 |
湖北师范大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
应用经济学专业 | 应用经济学 | 2年 | 22500元 | 黄石 | 招生简章 |
以同等学力形式进入学校学习,免试入学,先学后考,考生全年都可以报名参加学习,没有入学考试,只要符合条件就可以进入学校进行学习,入学门槛较低,为更多的在职人员提供了学习的机会。
学员可以在周末或节假日到校面授学习,而不会耽误学员的正常生活。若学员因处理突发事件而缺课,院校老师也会通过其他的手段来弥补学员缺失的课程,不会因为学员缺课,而造成学员的损失。
毕业后是可以获得学位证的,学位证是受到国家认可的。先参加研修班的学习,而且还要通过申硕考试。近年来,报考在职研究生人数有所增加,证书在社会上的认可度也在提升。
学员不仅可以学到专业知识,还可以积累大量的人脉。在与其他学员的学习和探讨问题过程中,学员可以与多个行业的社会精英们打好关系,建立属于自己的人脉,学员还可以进一步扩展自己的就业方向。