经济学在职研究生
简章筛选
院校
不限
中国人民大学
首都经济贸易大学
南开大学
中央财经大学
华中科技大学
对外经济贸易大学
电子科技大学
厦门大学
东北财经大学
四川大学
北京大学
西安交通大学
清华大学
浙江大学
暨南大学
上海财经大学
华东师范大学
北京物资学院
北京外国语大学
中国科学院大学
吉林大学
山东大学
华北电力大学(北京)
大连理工大学
东北林业大学
上海交通大学
上海大学
南京航空航天大学
合肥工业大学
南昌大学
江西财经大学
江西科技师范大学
河南大学
中南财经政法大学
武汉大学
华中农业大学
湖北工业大学
湖南大学
西南财经大学
中国政法大学
上海社会科学院
上海对外经贸大学
比利时列日大学
法国诺欧商学院
法国尼斯大学
重庆理工大学
西北师范大学
河北大学
西安电子科技大学
广州大学
海南大学
河海大学
华东交通大学
湖北师范大学
法国布雷斯特高等商学院
武汉工程大学
美国加利福尼亚州立大学
美国印第安纳大学
北京建筑大学
美国管理技术大学
法国蒙彼利埃高等商学院
广西师范大学
哈尔滨商业大学
杭州电子科技大学
河南理工大学
湖南农业大学
华北电力大学(保定)
江苏大学
西南石油大学
意大利米兰理工大学
西安邮电大学
更多+
收起-
中国人民大学
首都经济贸易大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业-证券实务与风险投资方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-金融保险与房地产投资方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-金融工程与企业投资 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-国际金融与投融资 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-投资实务与金融理财方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
劳动经济学专业-人力资源方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 25800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-融资租赁与税务方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-金融工程与金融管理方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-互联网金融与大数据方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-金融保险与风险管理方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
南开大学
中央财经大学
华中科技大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融硕士(MF) | 华中科技大学 | 2年 | 80000元 | 武汉 | 报名中 |
国际商务硕士(MIB) | 华中科技大学 | 2年 | 74000元 | 武汉 | 报名中 |
对外经济贸易大学
电子科技大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融硕士(MF) | 电子科技大学 | 2年 | 42000元 | 成都 | 报名中 |
厦门大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 + 上海合肥无锡 | 报名中 |
金融学专业-银行方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 + 上海合肥广州无锡 | 报名中 |
金融学专业-保险方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 + 上海合肥广州无锡 | 报名中 |
金融学专业-金融工程方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 + 上海合肥广州无锡 | 报名中 |
金融学专业-证券投资方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 + 上海合肥广州无锡 | 报名中 |
金融学专业-国际金融方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 + 上海合肥广州无锡 | 报名中 |
金融硕士(MF) | 厦门大学 | 3年 | 80000元 | 厦门 | 报名中 |
东北财经大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融硕士(MF) | 东北财经大学 | 2年 | 80000元 | 大连 | 报名中 |
四川大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融工程硕士 | 四川大学 | 2年 | 42000元 | 成都 | 报名中 |
北京大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
实战型资本战略总裁研修 | 北京大学 | 1年 | 69000元 | 北京 | 报名中 |
实战型私募股权投资(PE)与资本运营 | 北京大学 | 1年 | 89000元 | 北京 | 报名中 |
北京大学私募股权投资(PE)与企业上市研修班 | 北京大学 | 1年 | 96000元 | 北京 | 报名中 |
北京大学房地产开发与金融总裁班 | 北京大学 | 1年 | 78000元 | 北京 | 报名中 |
北京大学互联网金融实战总裁班 | 北京大学 | 1年 | 68000元 | 北京 | 报名中 |
北京大学文化产业投融资与企业上市研修班 | 北京大学 | 1年 | 62000元 | 北京 | 报名中 |
北京大学证券投资实战操盘特训班 | 北京大学 | 1年 | 78800元 | 北京 | 报名中 |
北京大学资本战略与投融资决策董事长高级研修班 | 北京大学 | 1年 | 86000元 | 北京 | 报名中 |
北京大学投融资与资本运作董事长高级研修班 | 北京大学 | 1年 | 98000元 | 北京 | 报名中 |
北京大学资本战略与投融资总裁研修班 | 北京大学 | 1年 | 88000元 | 北京 | 报名中 |
北京大学实战型(房地产)项目总经理研修班 | 北京大学 | 1年 | 39800元 | 北京 | 报名中 |
北京大学实战型房地产运营与投融资战略 | 北京大学 | 1年 | 69800元 | 北京 | 报名中 |
北京大学私募股权投融资(PE)与资本战略董事长 | 北京大学 | 1年 | 78000元 | 北京 | 报名中 |
北京大学互联网+与股权投资实战班 | 北京大学 | 1年 | 58000元 | 北京 | 报名中 |
北京大学资本战略与投融资研修班 | 北京大学 | 1年 | 88000元 | 北京 | 报名中 |
总裁新资本模式 | 北京大学 | 1年 | 100000元 | 北京 | 报名中 |
金融硕士(MF) | 北京大学 | 2年 | 128000元 | 北京 | 报名中 |
西安交通大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业-金融与财务管理方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
金融学专业-金融投资与证券实务方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
金融学专业-金融监管方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
金融学专业-国际金融方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
金融学专业-金融工程方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
金融学专业-金融与银行管理方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
金融财务管理硕士 | 西安交通大学 | 2年 | 240000元 | 上海 | 报名中 |
清华大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
实战型私募股权与资本运营总裁班 | 清华大学 | 1.5年 | 48000元 | 北京 | 报名中 |
投融资与资本运作高级研修班 | 清华大学 | 1年 | 68000元 | 北京 | 报名中 |
房地产开发与投融资总裁高级研修班 | 清华大学 | 1年 | 58000元 | 北京 | 报名中 |
浙江大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
转型期卓越投资家高级研修班 | 浙江大学 | 2年 | 39800元 | 杭州 | 报名中 |
浙大金融经营创新与运作安全高级研修班 | 浙江大学 | 1年 | 28000元 | 杭州 | 报名中 |
金融体制创新与监管高级研修班 | 浙江大学 | 1年 | 19800元 | 杭州 | 报名中 |
转型期卓越投资家高级研修班 | 浙江大学 | 1.5年 | 39800元 | 杭州 | 报名中 |
暨南大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
电子商务专业-项目管理方向 | 暨南大学 | 2年 | 30000元 | 广州 | 报名中 |
电子商务专业-电子商务模式创新方向 | 暨南大学 | 2年 | 30000元 | 广州 | 报名中 |
电子商务专业-电子商务运营管理方向 | 暨南大学 | 2年 | 30000元 | 广州 | 报名中 |
电子商务专业-跨境电商管理方向 | 暨南大学 | 2年 | 30000元 | 广州 | 报名中 |
国际商务专业-市场营销与品牌管理方向 | 暨南大学 | 2年 | 30000元 | 广州 | 报名中 |
国际商务专业-服务营销与客户资产管理方向 | 暨南大学 | 2年 | 30000元 | 广州 | 报名中 |
国际商务专业-国际企业经营与管理方向 | 暨南大学 | 2年 | 30000元 | 广州 | 报名中 |
国际商务专业-国际化战略选择方向 | 暨南大学 | 2年 | 30000元 | 广州 | 报名中 |
上海财经大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
影视产业资本运营(上海班) | 上海财经大学 | 1年 | 128000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-互联网金融方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-金融创新与风险管理方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-企业管理创新方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-企业金融管理方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-人力资源管理方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-证券与投融资方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业 | 上海财经大学 | 2年 | 49000元 | 青岛 | 报名中 |
制度经济学专业-保险与投融资方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-财务经济与管理方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-大数据与经济学方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-互联网金融方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-金融管理与投资方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-经济学方法论方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-企业经济创新与管理方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-企业与私人理财规划方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-投资分析与风险战略方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-证券投资与理财方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
华东师范大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学-金融管理与理财规划方向 | 华东师范大学 | 2年 | 24000元 | 上海 | 报名中 |
国际金融与投资方向 | 华东师范大学 | 2年 | 24000元 | 上海 | 报名中 |
世界经济学专业 | 华东师范大学 | 2年 | 24000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业-信用管理方向 | 华东师范大学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业-投资银行与资本运作方向 | 华东师范大学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
国际经贸专业-国际贸易方向 | 华东师范大学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
概率论与数理统计专业-应用统计方向 | 华东师范大学 | 1.5年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
国际经贸专业-国际投融资管理方向 | 华东师范大学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
产业经济学专业-房地产经济与管理方向 | 华东师范大学 | 2年 | 24000元 | 上海 | 报名中 |
国际商务与贸易方向 | 华东师范大学 | 2年 | 24000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业-证券投资方向 | 华东师范大学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
国际经贸专业-国际税收筹划方向 | 华东师范大学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
北京物资学院
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
劳动经济学专业-人力资源方向 | 北京物资学院 | 2年 | 16000元 | 北京 | 报名中 |
劳动经济学专业-社会保障方向 | 北京物资学院 | 2年 | 16000元 | 北京 | 报名中 |
产业经济学专业-经济管理方向 | 北京物资学院 | 2年 | 16000元 | 北京 | 报名中 |
产业经济学专业-流通经济方向 | 北京物资学院 | 2年 | 16000元 | 北京 | 报名中 |
产业经济学专业-期货金融方向 | 北京物资学院 | 2年 | 16000元 | 北京 | 报名中 |
北京外国语大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
涉外经济金融专业-国际经济管理方向 | 北京外国语大学 | 1.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
外交外事专业-经济外交方向 | 北京外国语大学 | 1.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
金融会计专业-金融风险管理FRM方向 | 北京外国语大学 | 1.5年 | 39000元 | 北京 | 报名中 |
国际互联网专业-大数据分析与商务智能方向 | 北京外国语大学 | 1.5年 | 39000元 | 北京 | 报名中 |
国际互联网专业-互联网金融方向 | 北京外国语大学 | 1.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
国际互联网专业-互联网商贸方向 | 北京外国语大学 | 1.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
国际互联网专业-互联网营销方向 | 北京外国语大学 | 1.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
金融硕士(MF) | 北京外国语大学 | 2年 | 100000元 | 北京 | 报名中 |
中国科学院大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融管理专业-金融工程与风险管理方向 | 中国科学院大学 | 2年 | 35000元 | 北京 | 报名中 |
金融管理专业-金融贸易与经济管理方向 | 中国科学院大学 | 2年 | 35000元 | 北京 | 报名中 |
金融管理专业-信用管理与风险控制方向 | 中国科学院大学 | 2年 | 35000元 | 北京 | 报名中 |
金融管理专业-资本运营与国际投融资方向 | 中国科学院大学 | 2年 | 35000元 | 北京 | 报名中 |
吉林大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业 | 吉林大学 | 3年 | 29800元 | 广州 | 报名中 |
金融学专业 | 吉林大学 | 2年 | 24000元 | 郑州 + 郑州长春 | 报名中 |
金融学专业 | 吉林大学 | 3年 | 30000元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
区域经济学专业 | 吉林大学 | 2年 | 24000元 | 长春 | 报名中 |
金融硕士(MF) | 吉林大学 | 3年 | 0元 | 长春 | 报名中 |
山东大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
政治经济学专业-产权理论与产权制度改革方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
政治经济学专业-企业理论研究方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
政治经济学专业-人力资本与发展经济学方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
政治经济学专业-社会主义经济理论研究方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
政治经济学专业-农村经济方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
政治经济学专业-投资经济研究方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
西方经济学专业-制度经济学方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
西方经济学专业-博弈论与微观经济学方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
西方经济学专业-现代宏微观经济学方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
西方经济学专业-经济学说史方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
西方经济学专业-计量经济学方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
金融学专业-证券市场方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
金融学专业-货币金融方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
金融学专业-国际金融方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
金融学专业-投资经济研究方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
金融学专业-金融理论与金融工程方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
金融学专业-金融制度与企业成长方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
国际贸易学专业-国际贸易理论与政策方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
国际贸易学专业-WTO与中国经济方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
国际贸易学专业-国际贸易实务方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
华北电力大学(北京)
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
应用经济学专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
大连理工大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融硕士(MF) | 大连理工大学 | 3年 | 0元 | 大连 | 报名中 |
东北林业大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融硕士(MF) | 东北林业大学 | 3年 | 27000元 | 哈尔滨 | 报名中 |
上海交通大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学 | 上海交通大学 | 2.5年 | 298000元 | 上海 | 报名中 |
上海大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
世界经济学专业 | 上海大学 | 2年 | 20000元 | 上海 | 报名中 |
产业经济学 | 上海大学 | 2年 | 20000元 | 上海 | 报名中 |
国际贸易学专业 | 上海大学 | 2年 | 20000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业 | 上海大学 | 2年 | 20000元 | 上海 | 报名中 |
金融硕士(MF) | 上海大学 | 1.5年 | 188000元 | 上海 | 报名中 |
南京航空航天大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业 | 南京航空航天大学 | 2.5年 | 38000元 | 南京 | 报名中 |
金融硕士(MF) | 南京航空航天大学 | 2.5年 | 40000元 | 南京 | 报名中 |
合肥工业大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融硕士(MF) | 合肥工业大学 | 3年 | 58000元 | 合肥 | 报名中 |
南昌大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
世界经济学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
西方经济学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
政治经济学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
区域经济学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
产业经济学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
数量经济学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
统计学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙岳阳南昌济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
金融学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙岳阳南京济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
人口资源与环境经济学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙岳阳南京济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
江西财经大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
统计学专业 | 江西财经大学 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 报名中 |
经济思想史专业-经济史方向 | 江西财经大学 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 报名中 |
财政学专业 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-保险经营管理与创新研究方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-资本市场与证券投资方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-投融资理论与实务方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-国际金融理论与国际投资方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-金融科技与新兴金融创新研究方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-货币理论与银行管理方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-公司金融与公司治理理论与实务方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-金融工程与风险管理方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
江西科技师范大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
国际商务硕士 | 江西科技师范大学 | 3年 | 36000元 | 南昌 | 报名中 |
河南大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融硕士(MF) | 河南大学 | 2.5年 | 20000元 | 郑州 | 报名中 |
中南财经政法大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
经济与金融学专业 | 中南财经政法大学 | 1.5年 | 16000元 | 武汉 + 武汉网络班 | 报名中 |
统计学专业-金融统计方向 | 中南财经政法大学 | 2年 | 16000元 | 武汉 | 报名中 |
统计学专业-金融统计方向 | 中南财经政法大学 | 2年 | 16000元 | 武汉 | 报名中 |
武汉大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融硕士(MF) | 武汉大学 | 2年 | 80000元 | 武汉 | 报名中 |
华中农业大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
应用统计硕士(MAS) | 华中农业大学 | 2年 | 50000元 | 武汉 | 报名中 |
湖北工业大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融硕士(MF) | 湖北工业大学 | 3年 | 36000元 | 武汉 | 报名中 |
应用统计硕士 | 湖北工业大学 | 3年 | 24000元 | 武汉 | 报名中 |
湖南大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
税务硕士(MT)-税收政策与征税管理方向 | 湖南大学 | 3年 | 44000元 | 长沙 | 报名中 |
税务硕士(MT)-税收筹划与纳税管理方向 | 湖南大学 | 3年 | 44000元 | 长沙 | 报名中 |
税务硕士(MT)-税收中介服务管理方向 | 湖南大学 | 3年 | 44000元 | 长沙 | 报名中 |
税务硕士(MT)-国际税收与跨国公司税务管理方向 | 湖南大学 | 3年 | 44000元 | 长沙 | 报名中 |
国际商务硕士(MIB)-国际贸易实务方向 | 湖南大学 | 3年 | 44000元 | 长沙 | 报名中 |
国际商务硕士(MIB)-国际商务营销方向 | 湖南大学 | 3年 | 44000元 | 长沙 | 报名中 |
国际商务硕士(MIB)-国际投资管理方向 | 湖南大学 | 3年 | 44000元 | 长沙 | 报名中 |
国际商务硕士(MIB)-全球物流优化工程方向 | 湖南大学 | 3年 | 44000元 | 长沙 | 报名中 |
国际商务硕士(MIB)-跨国运营管理方向 | 湖南大学 | 3年 | 44000元 | 长沙 | 报名中 |
国际商务硕士(MIB)-国际标准与认证方向 | 湖南大学 | 3年 | 44000元 | 长沙 | 报名中 |
财政学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
国际贸易学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
国民经济学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
金融学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
劳动经济学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
区域经济学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
数量经济学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
产业经济学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
应用经济学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 长沙 | 报名中 |
西南财经大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业-证券与期货方向 | 西南财经大学 | 2年 | 29800元 | 成都 | 报名中 |
产业经济学-金融市场管理方向 | 西南财经大学 | 2年 | 25600元 | 成都 | 报名中 |
产业经济学-金融与财务方向 | 西南财经大学 | 2年 | 25600元 | 成都 | 报名中 |
金融学专业-证券投资与资本市场运作方向 | 西南财经大学 | 2年 | 32800元 | 成都 | 报名中 |
金融学专业-商业银行经营与风险管理方向 | 西南财经大学 | 2年 | 32800元 | 成都 | 报名中 |
金融学专业-公司金融方向 | 西南财经大学 | 2年 | 32800元 | 成都 | 报名中 |
金融学专业-互联网金融方向 | 西南财经大学 | 2年 | 32800元 | 成都 | 报名中 |
中国政法大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业 | 中国政法大学 | 2年 | 29800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
国际贸易专业 | 中国政法大学 | 2年 | 29800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
产业经济学专业 | 中国政法大学 | 2年 | 29800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
上海社会科学院
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学-金融管理与理财规划方向 | 上海社会科学院 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
金融学-国际金融与投资方向 | 上海社会科学院 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
金融学-证券投资方向 | 上海社会科学院 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
金融学-国际商务与贸易方向 | 上海社会科学院 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
上海对外经贸大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
国际贸易-国际经济与贸易方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 报名中 |
国际贸易-国际物流与供应链方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业-商业银行经营管理方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业-证券投资方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业-公司金融方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 报名中 |
会展经济与管理 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 47000元 | 上海 | 报名中 |
比利时列日大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融管理硕士(EMF) | 比利时列日大学 | 2年 | 123000元 | 北京 + 北京上海天津重庆广州深圳武汉长沙无锡苏州南京大连济南青岛成都杭州宁波 | 报名中 |
法国诺欧商学院
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融博士(FDBA) | 法国诺欧商学院 | 3年 | 480000元 | 北京 + 北京上海广州深圳 | 报名中 |
法国尼斯大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
欧洲与国际私人银行专业金融硕士(EIPB) | 法国尼斯大学 | 2年 | 98000元 | 上海 | 报名中 |
重庆理工大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
资产评估硕士 | 重庆理工大学 | 3年 | 30000元 | 重庆 | 报名中 |
西北师范大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业 | 西北师范大学 | 2年 | 38000元 | 兰州 + 兰州网络班 | 报名中 |
河北大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融硕士(MF) | 河北大学 | 3年 | 48000元 | 保定 | 报名中 |
西安电子科技大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
应用统计硕士 | 西安电子科技大学 | 3年 | 36000元 | 西安 | 报名中 |
广州大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融硕士(MF) | 广州大学 | 3年 | 105000元 | 广州 | 报名中 |
海南大学
