经济学在职研究生
简章筛选
院校
不限
中国人民大学
首都经济贸易大学
南开大学
中央财经大学
对外经济贸易大学
厦门大学
西安交通大学
上海财经大学
华东师范大学
北京物资学院
北京外国语大学
中国科学院大学
吉林大学
山东大学
华北电力大学(北京)
上海大学
南京航空航天大学
南昌大学
江西财经大学
中南财经政法大学
湖南大学
西南财经大学
中国政法大学
上海社会科学院
上海对外经贸大学
西北师范大学
华东交通大学
湖北师范大学
西安邮电大学
更多+
收起-
中国人民大学
首都经济贸易大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业-证券实务与风险投资方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-金融保险与房地产投资方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-金融工程与企业投资 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-国际金融与投融资 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-投资实务与金融理财方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
劳动经济学专业-人力资源方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 25800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-融资租赁与税务方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-金融工程与金融管理方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-互联网金融与大数据方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
金融学专业-金融保险与风险管理方向 | 首都经济贸易大学 | 2年 | 26800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
南开大学
中央财经大学
对外经济贸易大学
厦门大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 + 上海合肥无锡 | 报名中 |
金融学专业-银行方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 + 上海合肥广州无锡 | 报名中 |
金融学专业-保险方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 + 上海合肥广州无锡 | 报名中 |
金融学专业-金融工程方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 + 上海合肥广州无锡 | 报名中 |
金融学专业-证券投资方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 + 上海合肥广州无锡 | 报名中 |
金融学专业-国际金融方向 | 厦门大学 | 2年 | 33800元 | 上海 + 上海合肥广州无锡 | 报名中 |
西安交通大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业-金融与财务管理方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
金融学专业-金融投资与证券实务方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
金融学专业-金融监管方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
金融学专业-国际金融方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
金融学专业-金融工程方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
金融学专业-金融与银行管理方向 | 西安交通大学 | 2年 | 18000元 | 西安 | 报名中 |
上海财经大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
影视产业资本运营(上海班) | 上海财经大学 | 1年 | 128000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-互联网金融方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-金融创新与风险管理方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-企业管理创新方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-企业金融管理方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-人力资源管理方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-证券与投融资方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业 | 上海财经大学 | 2年 | 49000元 | 青岛 | 报名中 |
制度经济学专业-保险与投融资方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-财务经济与管理方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-大数据与经济学方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-互联网金融方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-金融管理与投资方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-经济学方法论方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-企业经济创新与管理方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-企业与私人理财规划方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-投资分析与风险战略方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
制度经济学专业-证券投资与理财方向 | 上海财经大学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
华东师范大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学-金融管理与理财规划方向 | 华东师范大学 | 2年 | 24000元 | 上海 | 报名中 |
国际金融与投资方向 | 华东师范大学 | 2年 | 24000元 | 上海 | 报名中 |
世界经济学专业 | 华东师范大学 | 2年 | 24000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业-信用管理方向 | 华东师范大学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业-投资银行与资本运作方向 | 华东师范大学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
国际经贸专业-国际贸易方向 | 华东师范大学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
概率论与数理统计专业-应用统计方向 | 华东师范大学 | 1.5年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
国际经贸专业-国际投融资管理方向 | 华东师范大学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
产业经济学专业-房地产经济与管理方向 | 华东师范大学 | 2年 | 24000元 | 上海 | 报名中 |
国际商务与贸易方向 | 华东师范大学 | 2年 | 24000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业-证券投资方向 | 华东师范大学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
国际经贸专业-国际税收筹划方向 | 华东师范大学 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
北京物资学院
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
劳动经济学专业-人力资源方向 | 北京物资学院 | 2年 | 16000元 | 北京 | 报名中 |
劳动经济学专业-社会保障方向 | 北京物资学院 | 2年 | 16000元 | 北京 | 报名中 |
产业经济学专业-经济管理方向 | 北京物资学院 | 2年 | 16000元 | 北京 | 报名中 |
产业经济学专业-流通经济方向 | 北京物资学院 | 2年 | 16000元 | 北京 | 报名中 |
产业经济学专业-期货金融方向 | 北京物资学院 | 2年 | 16000元 | 北京 | 报名中 |
北京外国语大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
涉外经济金融专业-国际经济管理方向 | 北京外国语大学 | 1.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
外交外事专业-经济外交方向 | 北京外国语大学 | 1.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
金融会计专业-金融风险管理FRM方向 | 北京外国语大学 | 1.5年 | 39000元 | 北京 | 报名中 |
国际互联网专业-大数据分析与商务智能方向 | 北京外国语大学 | 1.5年 | 39000元 | 北京 | 报名中 |
国际互联网专业-互联网金融方向 | 北京外国语大学 | 1.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
国际互联网专业-互联网商贸方向 | 北京外国语大学 | 1.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
国际互联网专业-互联网营销方向 | 北京外国语大学 | 1.5年 | 30000元 | 北京 | 报名中 |
中国科学院大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融管理专业-金融工程与风险管理方向 | 中国科学院大学 | 2年 | 35000元 | 北京 | 报名中 |
金融管理专业-金融贸易与经济管理方向 | 中国科学院大学 | 2年 | 35000元 | 北京 | 报名中 |
金融管理专业-信用管理与风险控制方向 | 中国科学院大学 | 2年 | 35000元 | 北京 | 报名中 |
金融管理专业-资本运营与国际投融资方向 | 中国科学院大学 | 2年 | 35000元 | 北京 | 报名中 |
吉林大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业 | 吉林大学 | 3年 | 29800元 | 广州 | 报名中 |
金融学专业 | 吉林大学 | 2年 | 24000元 | 郑州 + 郑州长春 | 报名中 |
金融学专业 | 吉林大学 | 3年 | 30000元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
区域经济学专业 | 吉林大学 | 2年 | 24000元 | 长春 | 报名中 |
山东大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
政治经济学专业-产权理论与产权制度改革方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
政治经济学专业-企业理论研究方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
政治经济学专业-人力资本与发展经济学方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
政治经济学专业-社会主义经济理论研究方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
政治经济学专业-农村经济方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
政治经济学专业-投资经济研究方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
西方经济学专业-制度经济学方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
西方经济学专业-博弈论与微观经济学方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
西方经济学专业-现代宏微观经济学方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
西方经济学专业-经济学说史方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
西方经济学专业-计量经济学方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
金融学专业-证券市场方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
金融学专业-货币金融方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
金融学专业-国际金融方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
金融学专业-投资经济研究方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
金融学专业-金融理论与金融工程方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
金融学专业-金融制度与企业成长方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
国际贸易学专业-国际贸易理论与政策方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
国际贸易学专业-WTO与中国经济方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
国际贸易学专业-国际贸易实务方向 | 山东大学 | 2年 | 20000元 | 济南 | 报名中 |
华北电力大学(北京)
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
应用经济学专业 | 华北电力大学(北京) | 2年 | 30000元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
上海大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
世界经济学专业 | 上海大学 | 2年 | 20000元 | 上海 | 报名中 |
产业经济学 | 上海大学 | 2年 | 20000元 | 上海 | 报名中 |
国际贸易学专业 | 上海大学 | 2年 | 20000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业 | 上海大学 | 2年 | 20000元 | 上海 | 报名中 |
南京航空航天大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业 | 南京航空航天大学 | 2.5年 | 38000元 | 南京 | 报名中 |
南昌大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
世界经济学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
西方经济学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
政治经济学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
区域经济学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
产业经济学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
数量经济学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉岳阳长沙南京南昌济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
统计学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙岳阳南昌济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
金融学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙岳阳南京济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
人口资源与环境经济学专业 | 南昌大学 | 2年 | 16100元 | 天津 + 天津重庆福州广州深圳郑州武汉长沙岳阳南京济南西安成都杭州宁波网络班 | 报名中 |
江西财经大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
统计学专业 | 江西财经大学 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 报名中 |
经济思想史专业-经济史方向 | 江西财经大学 | 3年 | 23800元 | 南昌 | 报名中 |
财政学专业 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-保险经营管理与创新研究方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-资本市场与证券投资方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-投融资理论与实务方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-国际金融理论与国际投资方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-金融科技与新兴金融创新研究方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-货币理论与银行管理方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-公司金融与公司治理理论与实务方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
金融学专业-金融工程与风险管理方向 | 江西财经大学 | 1年 | 25000元 | 南昌 | 报名中 |
中南财经政法大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
经济与金融学专业 | 中南财经政法大学 | 1.5年 | 16000元 | 武汉 + 武汉网络班 | 报名中 |
统计学专业-金融统计方向 | 中南财经政法大学 | 2年 | 16000元 | 武汉 | 报名中 |
统计学专业-金融统计方向 | 中南财经政法大学 | 2年 | 16000元 | 武汉 | 报名中 |
湖南大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
财政学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
国际贸易学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
国民经济学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
金融学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
劳动经济学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
区域经济学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
数量经济学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
产业经济学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 岳阳 | 报名中 |
应用经济学专业 | 湖南大学 | 2年 | 16000元 | 长沙 | 报名中 |
西南财经大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业-证券与期货方向 | 西南财经大学 | 2年 | 29800元 | 成都 | 报名中 |
产业经济学-金融市场管理方向 | 西南财经大学 | 2年 | 25600元 | 成都 | 报名中 |
产业经济学-金融与财务方向 | 西南财经大学 | 2年 | 25600元 | 成都 | 报名中 |
金融学专业-证券投资与资本市场运作方向 | 西南财经大学 | 2年 | 32800元 | 成都 | 报名中 |
金融学专业-商业银行经营与风险管理方向 | 西南财经大学 | 2年 | 32800元 | 成都 | 报名中 |
金融学专业-公司金融方向 | 西南财经大学 | 2年 | 32800元 | 成都 | 报名中 |
金融学专业-互联网金融方向 | 西南财经大学 | 2年 | 32800元 | 成都 | 报名中 |
中国政法大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业 | 中国政法大学 | 2年 | 29800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
国际贸易专业 | 中国政法大学 | 2年 | 29800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
产业经济学专业 | 中国政法大学 | 2年 | 29800元 | 北京 + 北京网络班 | 报名中 |
上海社会科学院
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学-金融管理与理财规划方向 | 上海社会科学院 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
金融学-国际金融与投资方向 | 上海社会科学院 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
金融学-证券投资方向 | 上海社会科学院 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
金融学-国际商务与贸易方向 | 上海社会科学院 | 2年 | 28000元 | 上海 | 报名中 |
上海对外经贸大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
国际贸易-国际经济与贸易方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 报名中 |
国际贸易-国际物流与供应链方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业-商业银行经营管理方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业-证券投资方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业-公司金融方向 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 35000元 | 上海 | 报名中 |
会展经济与管理 | 上海对外经贸大学 | 2年 | 47000元 | 上海 | 报名中 |
西北师范大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业 | 西北师范大学 | 2年 | 38000元 | 兰州 + 兰州网络班 | 报名中 |
华东交通大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
金融学专业 | 华东交通大学 | 1.5年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
金融学专业 | 华东交通大学 | 2年 | 30000元 | 南昌 + 南昌网络班 | 报名中 |
劳动经济学专业 | 华东交通大学 | 1.5年 | 38000元 | 上海 | 报名中 |
劳动经济学专业 | 华东交通大学 | 2年 | 30000元 | 南昌 + 南昌网络班 | 报名中 |
湖北师范大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
应用经济学专业 | 湖北师范大学 | 2年 | 22500元 | 黄石 | 报名中 |
西安邮电大学
专业名称 | 所属院校 | 学制 | 学费 | 上课地区 | 报名时间 |
应用经济学专业-金融学方向 | 西安邮电大学 | 2年 | 17000元 | 西安 + 西安网络班 | 报名中 |
应用经济学专业-会计学方向 | 西安邮电大学 | 2年 | 17000元 | 西安 + 西安网络班 | 报名中 |
4007-169-179
在职读研排行榜
在职研热门答疑
-
经济飞速发展的时代对于人才的需求是比较大的,而我们想要在职场突显
-
“出纳管钱,会计管账,财务分析统筹”很多人也以此区分出纳、会计、财务这三个岗位职责。 
-
研究生复试面试时间不长,一般在15-20分钟之间,我们要在这段时间
-
遇到报考非全日制研究生考点已满的情况,可以尝试以下方法:
-
职场无时无刻不存在激烈的竞争,这也使得越来越多的职场老人也有了提
? 更多答疑