人力资源管理,是指在经济学与人本思想指导下,通过招聘、甄选、培训、报酬等管理形式对组织内外相关人力资源进行有效运用,满足组织当前及未来发展的需要,保证组织目标实现与成员发展的最大化的一系列活动的总称。人力资源管理专业培养具备管理、经济、法律及人力资源管理等方面的知识和能力,能在事业单位及政府部门从事人力资源管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科专门人才。
中国人民大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
人力资源管理专业 | 工商管理 | 2年 | 30000元 | 呼和浩特 | 招生简章 |
人力资源管理专业 | 工商管理 | 1.5年 | 56800元 | 北京 | 招生简章 |
人力资源管理专业-人力资源培训与开发方向 | 工商管理 | 2年 | 48000元 | 南京 等 | 招生简章 |
人力资源管理专业-劳动关系学方向 | 工商管理 | 2年 | 48000元 | 南京 等 | 招生简章 |
人力资源管理专业-薪酬理论管理方向 | 工商管理 | 2年 | 48000元 | 南京 等 | 招生简章 |
人力资源管理专业-领导力方向 | 工商管理 | 年 | 48000元 | 北京 | 招生简章 |
人力资源管理专业-人力资源开发与管理方向 | 工商管理 | 2年 | 48000元 | 北京 | 招生简章 |
劳动经济学专业 | 劳动经济学 | 1.5年 | 42000元 | 上海 | 招生简章 |
人力资源管理专业(招聘与培训方向) | 工商管理 | 2年 | 56800元 | 上海 | 招生简章 |
人力资源管理专业(战略人力资源方向) | 工商管理 | 2年 | 56800元 | 上海 | 招生简章 |
人力资源管理专业(绩效与薪酬管理方向) | 工商管理 | 2年 | 56800元 | 上海 | 招生简章 |
人力资源管理专业(国际人力资源管理方向) | 工商管理 | 2年 | 56800元 | 上海 | 招生简章 |
人力资源管理专业(人员素质测评与职业规划方向) | 工商管理 | 2年 | 56800元 | 上海 | 招生简章 |
人力资源管理专业(劳动关系与劳动法方向) | 工商管理 | 2年 | 56800元 | 上海 | 招生简章 |
首都经济贸易大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-人力资源管理方向 | 企业管理 | 2年 | 29600元 | 北京 等 | 招生简章 |
劳动经济学专业-人力资源方向 | 劳动经济学 | 2年 | 25800元 | 北京 等 | 招生简章 |
社会保障学专业-人力资源与社会保障研究方向 | 公共管理 | 2年 | 25800元 | 北京 等 | 招生简章 |
首都经济贸易大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
人力资源管理专业-企业管理与企业发展方向 | 工商管理 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
人力资源管理专业-人力资源管理与开发方向 | 工商管理 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
人力资源管理专业-激励机制与绩效管理方向 | 工商管理 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
人力资源管理专业-劳动关系与社会经济方向 | 工商管理 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
人力资源管理专业-劳动就业与社会保障方向 | 工商管理 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
人力资源管理专业-劳动经济与组织行为方向 | 工商管理 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
人力资源管理专业-国际注册人力资源管理师方向 | 工商管理 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
人力资源管理专业-国际注册职业规划师方向 | 工商管理 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
人力资源专业-公共行政管理方向 | 工商管理 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
人力资源专业-人口红利与社会发展方向 | 工商管理 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
人力资源专业-领导力与企业战略管理方向 | 工商管理 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
人力资源专业-社会工作与管理方向 | 工商管理 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
人力资源专业-管理心理学与营销方向 | 工商管理 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
人力资源专业-人事招聘与甄选方向 | 工商管理 | 2年 | 29000元 | 北京 等 | 招生简章 |
南开大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-人力资源方向 | 企业管理 | 2年 | 22000元 | 北京 | 招生简章 |
劳动经济学专业-战略人力资源管理方向 | 劳动经济学 | 2年 | 28000元 | 天津 | 招生简章 |
劳动经济学专业-人力资源开发与管理方向 | 劳动经济学 | 2年 | 28000元 | 天津 等 | 招生简章 |
劳动经济学专业-国际人力资源管理方向 | 劳动经济学 | 2年 | 28000元 | 上海 等 | 招生简章 |
行政管理专业-人力资源管理方向 | 行政管理 | 2年 | 22000元 | 上海 等 | 招生简章 |
厦门大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
管理学专业-人力资源管理方向 | 企业管理 | 年 | 30000元 | 合肥 等 | 招生简章 |
暨南大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-人力资源方向 | 企业管理 | 2年 | 30000元 | 珠海 等 | 招生简章 |
上海财经大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
社会学专业-人力资源管理方向 | 社会学 | 2年 | 38000元 | 上海 | 招生简章 |
华东师范大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-人力资源方向 | 企业管理 | 2年 | 24000元 | 上海 | 招生简章 |
东华大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-人力资源管理方向 | 企业管理 | 1.5年 | 25000元 | 上海 | 招生简章 |
北京外国语大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-国际人力资源方向 | 企业管理 | 1.5年 | 29000元 | 北京 | 招生简章 |
中国科学院大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
人力资源管理专业-人力资源规划方向 | 工商管理 | 2年 | 35000元 | 北京 | 招生简章 |
人力资源管理专业-薪酬福利设计与绩效管理方向 | 工商管理 | 2年 | 35000元 | 北京 | 招生简章 |
人力资源管理专业-人力资源管理与开发方向 | 工商管理 | 2年 | 35000元 | 北京 | 招生简章 |
山东大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-人力资源管理方向 | 企业管理 | 2年 | 33000元 | 济南 | 招生简章 |
西南财经大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-人力资源方向 | 企业管理 | 2年 | 25600元 | 成都 | 招生简章 |
上海社会科学院 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理-人力资源管理方向 | 企业管理 | 2年 | 28000元 | 上海 | 招生简章 |
上海对外经贸大学 | |||||
招生简章 | 专业 | 学制 | 学费 | 上课城市 | 简章详情 |
企业管理专业-人力资源管理方向 | 企业管理 | 2年 | 35000元 | 上海 | 招生简章 |
以同等学力形式进入学校学习,免试入学,先学后考,考生全年都可以报名参加学习,没有入学考试,只要符合条件就可以进入学校进行学习,入学门槛较低,为更多的在职人员提供了学习的机会。
学员可以在周末或节假日到校面授学习,而不会耽误学员的正常生活。若学员因处理突发事件而缺课,院校老师也会通过其他的手段来弥补学员缺失的课程,不会因为学员缺课,而造成学员的损失。
毕业后是可以获得学位证的,学位证是受到国家认可的。先参加研修班的学习,而且还要通过申硕考试。近年来,报考在职研究生人数有所增加,证书在社会上的认可度也在提升。
学员不仅可以学到专业知识,还可以积累大量的人脉。在与其他学员的学习和探讨问题过程中,学员可以与多个行业的社会精英们打好关系,建立属于自己的人脉,学员还可以进一步扩展自己的就业方向。